| Название забора | Высота, м | Стоимость забора, руб./м | Сборка и бетонирование |
|---|---|---|---|
| Бетонный забор | 2,5 м | от 3 000 ₽ | от 1 200 ₽ |
| 3,0 м | от 4 500 ₽ | ||
| 3D из сварных прутьев | 2,0 м | от 2 000 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 2 300 ₽ | ||
| Сварной | 2,0 м | от 4 800 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 6 000 ₽ | ||
| Ковано-сварной | 2,0 м | от 4 300 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 6 200 ₽ | ||
| Кованый | 2,0 м | от 8 300 ₽ | от 1 400 ₽ |
| 2,5 м | от 10 000 ₽ | ||
| Из профнастила | 2,0 м | от 1 790 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 2 150 ₽ | ||
| Из поликарбоната | 2,0 м | от 2 200 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 2 400 ₽ | ||
| Из дерева | 2,0 м | от 1 880 ₽ | от 1 300 ₽ |
| 2,5 м | от 1 920 ₽ | ||
| Газонные ограждения | 0,4 м | от 640 ₽ | от 600 ₽ |
| 0,5 м | от 720 ₽ | ||
| Ленточный фундамент | 250х500 мм | - | от 3 600 ₽ |
| 400х500 мм | - | от 5200 ₽ |
| Название забора | Сборка и бетонирование> |
|---|---|
| Кирпичный столб 380х380х1700 мм из облицовочного кирпича | от 16 200 руб./шт |
| Кирпичный столб 380х380х2000 мм из облицовочного кирпича | от 17 000 руб./шт. |
| Кирпичный столб 380х380х2200 мм из облицовочного кирпича | от 17 400 руб./шт |
| Кирпичный столб 380х380х2500 мм из облицовочного кирпича | от 21 400 руб./шт. |
| Фундамент под кирпичный столб 400х400х1500 мм | от 7 400 руб./шт |
| Колпак металлический на кирпичный столб | от 1 600 руб./шт. |
| Название забора | Сборка и бетонирование> |
|---|---|
| Одинарный(250х120х65) | от 1 500 руб./м2 |
| Полуторный (250х120х88) | от 1 450 руб./м2 |
| Двойной(250х120х140) | от 1 400 руб./м2 |
| Евро (250х85х65) | от 1 450 руб./м2 |
Стоимость выступов по углам и окнам, утепление (минеральной ватой или пенополистиролом), дополнительные цвета кладки, подготовительные работы рассчитываются отдельно.
В основную стоимость постройки дома включены: коробка, фундамент, отделка, система инженерных коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация), монтаж окон и дверей. Также бюджет формирует доставка сырья на участок, зп строителей, инженеров.
Цены на строительство домов под ключ зависят от:
Калькулятор строительства дома под ключ – удобный инструмент при подготовке к стройке собственной недвижимости.