Читать далее
№ | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Цена | Примечание |
---|---|---|---|---|
1. | Выезд дизайнера для обследования объекта | выезд | от 3000 руб. | в зависимости от расстояния |
2. | Подготовительные работы | |||
2.1. | Очистка участка от мусора (со складированием на участке) | м² | от 180 руб. | кроме крупно-габаритного |
2.2. | Корчевка и удаление пней, поросли, мелколесья. | шт./м² | от 1500 руб. | |
2.3. | Обработка участка от сорняков химическим способом | м² | 70 руб. | со стоимостью препаратов |
2.4. | Удаление сорняков вручную | м² | от 50 руб. | в зав. от количества сорняков |
2.5. | Культивация участка с поверхностным сбором корней сорняков | м² | от 25 руб. | 1 проход |
2.6. | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 500 руб. | |
2.7. | Снятие грунта вручную с перемещением на расстояние до 50 м | м³ | от 800 руб. | без вывоза с объекта |
2.8. | Черновая (предварительная) механизированная планировка земли (перераспределение грунта на участке) по проекту без перемещения на расстояния более 50 м | м³ | от 500 руб. | |
2.9. | Снятие дернины вручную (целинный слой) | м² | 70 руб. | |
2.10. | Перемещение снятого грунта на расстояние от 50 до 100 м (дополнительно к п. 2.6) | м³ | от 700 руб. | |
2.11. | Чистовая планировка рельефа с внесением грунта, террасирование (по проекту) | м³ | от 700 руб. | без стоимости грунта |
2.12. | Погрузка вручную снятого грунта/мусора, вывоз с объекта и утилизация | м³ | от 2000 руб. | |
3. | Прокладка дорожно-тропиночной сети | |||
3.1. | Подготовка основания (выемка грунта на глубину 30 см, устройство щебеночно-песчаного основания, геотекстиль) | м² | от 650 руб. | со стоимостью материалов |
3.2. | Устройство бетонного основания 10 см с армированием | м² | от 700 руб. | |
3.3. | Мощение тротуарной плиткой (стандартное) | м² | от 650 руб. | без стоимости материалов |
3.4. | Мощение тротуарной плиткой (рисунок) | м² | от 750 руб. | |
3.5. | Мощение натуральным камнем | м² | от 700 руб. | |
3.6. | Дорожки с мягким покрытием (гранитный отсев, крошка, гравий, песок, щебень) | м² | от 300 руб. | |
3.7. | Установка бордюрного камня | пог. м. | от 300 руб. | |
4. | Устройство подпорных стенок | |||
4.1. | Устройство подпорных стенок из камня (без раствора) «сухая кладка» высотой до 0,8 м по проекту | пог. м. | от 450 руб. | без стоимости камня |
4.2. | Устройство подпорных стенок из камня на растворе высотой до 0,8 м по проекту | пог. м. | от 650 руб. | |
4.3. | Облицовка подпорных стенок природным или декоративным камнем | м² | от 1000 руб. | без стоимости материалов |
4.4. | Устройство подпорных стенок из камня на фундаменте высотой до 0,8 м (без облицовки) со стоимостью материалов по проекту | пог. м. | от 4000 руб. | в зависимости от сложности конструкции и материала |
4.5. | Устройство подпорных стенок из пиломатериалов высотой до 0,8 м по проекту | пог. м. | от 1500 руб. | без стоимости материалов |
5. | Устройство дренажной системы участка (по проекту) | 100 м² | от 8000 руб. | без стоимости материалов и земляных работ |
6. | Устройство ливневой канализации участка (по проекту) | 100 м² | от 7000 руб. | |
7. | Устройство системы освещения и декоративной подсветки (по проекту) | 100 м² | от 7000 руб. | |
8. | Установка МАФ (по проекту) только работа | комплект | от 2000 руб. | без стоимости материалов |
9. | Устройство детских и спортивных (не профессиональных) площадок | объект | по проекту | |
10. | КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ участка (газон, цветники, кустарники) с материалами | 100 м² | от 20000 руб. | без проектных и подготовительных работ |
11. | КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО участка (коммуникации, мощение, комплексное озеленение, водоем, МАФ) с материалами | 100 м² | От 400000 руб. |
* Накладные расходы – от 5% стоимости заказа.
** Транспортные расходы по доставке материалов оплачиваются отдельно.
*** Авторское сопровождение – от 7% от стоимости заказа.
**** При больших объемах работ действует система скидок и бонусов.
***** Шеф-монтаж при выполнении работ силами Заказчика – 6000 руб./день
Читать далее